借入条件
| ご融資額 | 1〜200万円 ※新規ご契約の方は上限100万円まで |
|---|---|
| お利息 | 14.90%〜17.80%(実質年率) |
| 遅延損害金 | 20.00%(実質年率) |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| ご返済方式・回数 | 借入時残高元利定額リボルビング方式:1〜40回(最長3年4ヶ月) ※ご融資額が30万円以下の場合は36回以内(3年以内) |
| ご返済方式 | 当社ATM、銀行振込、自動引落、提携ATM |
| ご契約対象者 | 満20〜69歳で安定した収入のある方 |
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険証、パスポートなどの本人確認書類 ※上記の本人確認書類に記載された自宅住所と現在のお住まいの自宅住所が異なる場合は、現在のお住まいのご住所が記載されている以下のいずれかの書類のコピーをあわせてご用意ください。 ・公共料金の領収書(電気会社、水道局、ガス会社、NHK発行のもの) ・国税または地方税の領収書または納税証明書 ・社会保険料の領収書など |
| その他 | ●50万円を超えるご利用をご希望のお客様 所得を証明する書類が必要となります。 ・前年度の源泉徴収票 ・最新の給与明細書(直近2ヶ月+1年分の賞与明細書など) ●50万円以内のご利用をご希望のお客様 所得を証明する書類をご用意できる方はご持参ください。 ・前年度の源泉徴収票 ・最新の給与明細書(直近2ヶ月+1年分の賞与明細書など) ※所得証明書類をご用意いただけない場合でも契約は可能です。 |
簡単お利息計算方法
気になるお利息も、日割り計算だからとてもシンプル。計画的なお借入れができます。

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()










